Мобильные компьютеры. Терминалы общего применения
Сравнительные характеристики
| MC35 | MC55 | MC70 | MC75 | VC6096 | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Размеры (см): В х Ш х Г | 12,7 x 6,6 x 2,06 | 14,7 x 7,7 x 2,7 | 15,3 x 7,6 x 3,7 | 15,24х8,4х4,4 | 24,2 x 23,5 x 4,95 |
| Вес (г): | 185 (с аккумулятором 1350мАч) | 315 (с аккумулятором 2400мАч) | 314-360 (в зависимости от конфигурации) | стандарт. аккум.: 422, расширенный: 446 | 2200 |
| Клавиатура: | QWERTY | QWERTY, цифровая,NAV PIM | QWERTY, Цифровая | QWERTY, 65-клавиш, программируемые клавиши, подсветка, тактильная отдача | |
| Дисплей: | 2,8” QVGA (240x320) цветной сенсорный | 3,5” QVGA (240 х 320) цветной сенсорный | 3,5’’ VGA (640x480) цветной сенсорный | 6,5” VGA (640x480), цветной сенсорный c повыш. яркостью | |
| Варианты аккумуляторов и емкость, мАч: | литий-ионный, 1350 / 2740 | литий-ионный, 2400 / 3600 | литий-ионный, 1900 / 3600 / 3800 | литий-ионный, 3600 / 4800 | встроенный БП (10-33В пост.тока), с защитой |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Процессор: | Intel XScale PXA270 416 Мгц | Intel Xscale PXA270, 520 Мгц | Intel Xscale PXA270, 624 Мгц | ||
| Операционная система: | Windows Mobile 5.0 Phone
Windows Mobile 6.0 Professional | Windows Mobile 6.1 Classic / Professional | Windows Mobile 5.0 Premium / Phone | Windows Mobile 6.0 Classic / Professional | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Windows Mobile 6.1 Classic / Professional | |||||
| Память RAM / Flash (МБ): | 64 (128) / 128 | 128 / 256 | 64 (128) / 128 | 128 / 256 | |
| Дополнительная память: | SD / SDIO / MMC | MicroSD | SD / SDIO / MMC | MicroSD | SD |
| USB | 1.1 Client | 1.1 Host, Client | |||
| Сбор данных (опции): 1D | да (фотоаппарат), 8mil+ | лазер, 4mil+, 100% UPCA на расстоянии до 60см | подключение внешних устройств по USB, RS-232, Bluetooth, шины телеметрии SAE J1708 и SAE J1939, разъем GPIO, Ethernet RJ45, аналоговые порты | ||
| 2D (Imager) | да (фотоаппарат), 15mil+ | Imager, 640x480, 100% UPCA на расстоянии до 40см | |||
| Direct Part Marking (DPM) | нет | да | нет | ||
| RFID | нет | нет (насадка 3-х производителей) | |||
| Фотоаппарат | 1,3МП, 2 позиции фокусировки, вспышка, сканирование ШК | 2МП, автофокус, вспышка, сканирование ШК | нет | Да, 2МП, автофокус, вспышка, сканирование ШК | |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||||
| Рабочая температура, °C: | от 0 до +40 | от -10 до +50 | от -20 до +60 | ||
| Влажность: | от 5% до 90% без конденсации | от 5% до 95% без конденсации | |||
| Ударопрочность: | падение с высоты 91см на покрытие, 150 падений с высоты 50см с аккумулятором 1350мАч | падение с высоты 1,2м на бетон, 250 кувырков с высоты 0,5м | падение с высоты 1,2м на бетон по всему диапазону температур, 1,5м при комнатной (23°С), 1000 кувырков с высоты 0,5м | MIL-STD 810E, Method 514.4, Ground Mobile (VIII) | |
| Класс пылевлагозащиты | н/д | IP54 | IP64 | ||
| КОММУНИКАЦИИ И ОБМЕН ДАННЫМИ | |||||
| WLAN (WiFi): | 802.11b/g | MC5590 – a/b/g MC5574 – b/g | 802.11a/b/g | ||
| Безопасность: | WZC: WEP, WPA, WPA2, 802.1X (EAP-TLS + WPA, EAP-TLS + WEP (EAP-PEAP + WPA, EAPPEAP + WEP) | Fusion: WEP (40 /128 bit), TKIP, AES, WPA, WPA2, 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP v1/2, PAP, MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC) идр. | |||
| WPAN(Bluetooth): | Bluetooth v1.2 | Bluetooth v2.0 EDR | Bluetooth v1.2 | Bluetooth v2.0 EDR | |
| WWAN: | GSM / EDGE (850/900, 1800/1900МГц) | GSM: 3.5G HSDPA | |||
| Голос | Push-To-Talk (WLAN/ WWAN) | Push-To-Talk (WLAN/WWAN), Voice-over-IP ready, Wi-Fi™-certified, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM) | |||
| GPS (стандартно или опция) | GPS и A-GPS,ускорение TTFF | GPS SiRFstarIII GSC3ef/LP, A-GPS, SUPL1.0, ускорение TTFF | |||
| Антенны: | Встроенные | Внутренняя WLAN, WPAN, GPS, внешняя WWAN | внешние, внутренняя WPAN | ||
| Поддержка MSP: | да | ||||
| ПЕРИФЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ | |||||
| Коммуникационная подставка: | Коммуникационная (третьих производителей), автомобильная | 1- / 4-слотовая зарядно/коммуникационная, автомобильная, зарядный/ коммуникационный кабель | крепления для автомобиля | ||
| Принтеры: | Поддерживают широкую линейку совместимых принтеров, кабелей и аксессуаров | ||||
| Другие аксессуары: | USB-кабель для синхронизации (разъем mini-B) кабель для зарядки в автомобиле | Чехол, ремень, модем, полный набор кабелей | Считыватель магнитных карт, считыватель HF RFID, считыватель UHF RFID, считыватель смарт-карт, считыватель платежных карт, считыватель отпечатков пальцев | ||




